Football League First Division 1927/28

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League First Division 1927/28
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Everton
Pokalsieger Blackburn Rovers
Absteiger Tottenham Hotspur
FC Middlesbrough
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.765 (ø 3,82 pro Spiel)
Torschützenkönig Dixie Dean (FC Everton)
Football League First Division 1926/27

Die Football League First Division 1927/28 war die 36. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 27. August 1927 und endete am 5. Mai 1928.

Der FC Everton gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Huddersfield Town die dritte englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Von den beiden Aufsteigern FC Middlesbrough und FC Portsmouth konnte nur der Südküsten-Klub aus Portsmouth die Klasse halten; mit dem FC Middlesbrough musste Tottenham Hotspur den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Leeds United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Everton  42  20  13  9 102:660 1,55 53:31 24
 2. Huddersfield Town  42  22  7  13 091:680 1,34 51:33 24
 3. Leicester City  42  18  12  12 096:720 1,33 48:36 22
 4. Derby County  42  17  10  15 096:830 1,16 44:40 29
 5. FC Bury  42  20  4  18 080:800 1,00 44:40 26
 6. Wales Cardiff City (P)  42  17  10  15 070:800 0,88 44:40 24
 7. Bolton Wanderers  42  16  11  15 081:660 1,23 43:41 25
 8. Aston Villa  42  17  9  16 078:730 1,07 43:41 28
 9. Newcastle United (M)  42  15  13  14 079:810 0,98 43:41 29
10. FC Arsenal  42  13  15  14 082:860 0,95 41:43 24
11. FC Birmingham  42  13  15  14 070:750 0,93 41:43 27
12. Blackburn Rovers  42  16  9  17 066:780 0,85 41:43 21
13. Sheffield United  42  15  10  17 079:860 0,92 40:44 25
14. The Wednesday  42  13  13  16 081:780 1,04 39:45 27
15. AFC Sunderland  42  15  9  18 074:760 0,97 39:45 28
16. FC Liverpool  42  13  13  16 084:870 0,97 39:45 25
17. West Ham United  42  14  11  17 081:880 0,92 39:45 26
18. Manchester United  42  16  7  19 072:800 0,90 39:45 27
19. FC Burnley  42  16  7  19 082:980 0,84 39:45 27
20. FC Portsmouth (N)  42  16  7  19 066:900 0,73 39:45 20
21. Tottenham Hotspur  42  15  8  19 074:860 0,86 38:46 28
22. FC Middlesbrough (N)  42  11  15  16 081:880 0,92 37:47 21
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1926/27
    (P) FA-Cup-Sieger 1926/27
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1926/27
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR BUY CAR DER EVE HUD LEI LIV MNU MID NEW POR SHU SUN TOT WED WHU
    FC Arsenal 0:3 2:2 3:2 1:2 4:1 3:1 3:0 3:4 3:2 0:0 2:2 6:3 0:1 3:1 4:1 0:2 6:1 2:1 1:1 1:1 2:2
    Aston Villa 2:2 1:1 2:0 2:2 3:1 1:0 3:1 0:1 2:3 3:0 0:3 3:4 3:1 5:1 3:0 7:2 1:0 4:2 1:2 5:4 1:0
    FC Birmingham 1:1 1:1 2:1 1:1 4:0 2:2 1:3 2:1 2:2 3:1 0:2 2:0 0:0 3:2 0:2 2:0 4:1 1:1 3:2 1:0 1:2
    Blackburn Rovers 4:1 0:1 4:4 1:6 2:1 0:1 0:0 3:2 4:2 1:1 0:0 2:1 3:0 3:0 1:0 6:0 1:0 0:0 2:1 3:1 1:0
    Bolton Wanderers 1:1 3:1 3:2 3:1 7:1 2:1 2:1 1:3 1:1 0:1 3:3 2:1 3:2 0:0 1:2 3:1 1:1 1:2 4:1 2:0 4:0
    FC Burnley 1:2 4:2 2:1 3:1 2:2 2:3 2:1 4:2 3:5 0:1 5:1 2:2 4:0 1:1 5:1 2:0 5:3 3:0 2:2 3:1 0:0
    FC Bury 5:1 0:0 2:3 2:3 1:0 2:0 3:0 3:0 2:3 2:3 2:1 5:2 4:3 1:4 1:4 4:0 1:0 5:3 1:2 4:2 3:1
    Cardiff City 2:2 2:1 2:1 1:1 2:1 3:2 0:1 4:4 2:0 4:0 3:0 1:1 2:0 1:1 3:1 3:1 2:2 3:1 2:1 1:1 1:5
    Derby County 4:0 5:0 4:1 6:0 1:0 3:4 5:2 7:1 0:3 0:0 2:1 2:3 5:0 2:1 1:1 2:2 2:1 1:0 1:1 4:6 2:3
    FC Everton 3:3 3:2 5:2 4:1 2:2 4:1 1:1 2:1 2:2 2:2 7:1 1:1 5:2 3:1 3:0 0:0 0:0 0:1 2:5 4:0 7:0
    Huddersfield Town 2:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:2 3:0 8:2 2:1 4:1 3:1 2:4 4:2 2:4 1:3 4:1 0:1 4:2 4:2 1:0 5:2
    Leicester City 3:2 3:0 3:0 6:0 4:2 5:0 2:2 4:1 4:0 1:0 1:2 1:1 1:0 3:3 3:0 6:2 3:1 3:3 6:1 2:2 2:3
    FC Liverpool 0:2 0:0 2:3 4:2 4:2 2:2 5:1 1:2 5:2 3:3 4:2 1:1 2:0 1:1 0:0 8:2 2:1 2:5 2:0 5:2 1:3
    Manchester United 4:1 5:1 1:1 1:1 2:1 4:3 0:1 2:2 5:0 1:0 0:0 5:2 6:1 3:0 1:7 2:0 2:3 2:1 3:0 1:1 1:1
    FC Middlesbrough 2:2 0:0 1:1 2:0 2:5 2:3 6:1 1:2 3:3 4:2 3:1 1:1 1:1 1:2 1:1 5:1 3:0 0:3 3:1 3:3 2:2
    Newcastle United 1:1 7:5 1:1 0:1 2:2 1:1 2:3 2:0 4:3 2:2 2:3 1:5 1:1 4:1 3:3 1:3 1:0 3:1 4:1 4:3 3:1
    FC Portsmouth 2:3 3:1 2:2 2:2 1:0 1:0 1:0 3:0 2:2 1:3 2:1 2:0 1:0 1:0 4:1 0:1 4:1 3:5 3:0 0:0 2:1
    Sheffield United 6:4 0:3 3:1 2:3 4:3 5:2 3:1 3:4 1:0 1:3 1:7 1:1 1:1 2:1 4:1 1:1 3:1 5:1 3:1 1:1 6:2
    AFC Sunderland 5:1 2:3 4:2 1:0 1:1 2:3 1:0 0:2 0:1 0:2 3:0 2:2 2:1 4:1 1:0 1:1 3:3 0:1 0:0 2:3 3:2
    Tottenham Hotspur 2:0 2:1 1:0 1:1 1:2 5:0 1:4 1:0 1:2 1:3 2:2 2:1 3:1 4:1 4:2 5:2 0:3 2:2 3:1 1:3 5:3
    The Wednesday 1:1 2:0 2:3 4:1 3:0 5:0 4:0 3:3 2:2 1:2 0:5 1:2 4:0 0:2 2:3 0:0 2:0 3:3 0:0 4:2 2:0
    West Ham United 2:2 0:0 3:3 4:3 2:0 2:0 1:2 2:0 2:2 0:0 4:2 4:0 3:1 1:2 4:5 5:2 4:2 1:1 2:4 1:1 1:2

    Die Meistermannschaft des FC Everton

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1927/28 für den FC Everton in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Everton

    David Bain* (2/0) | William Brown* (2/0) | Warney Cresswell (36/0) | Ted Critchley (40/6) | Arthur Davies (10/0) | Dixie Dean (39/60) | Arthur Dominy* (1/0) | Billy Easton* (3/1) | Dick Forshaw (23/5) | Harry Hardy* (6/0) | Hunter Hart (41/1) | Harold Houghton* (1/0) | Bobby Irvine* (9/3) | Jerry Kelly (40/1) | George Martin (10/3) | Sammy Meston* (1/0) | Jack O’Donnell (42/1) | David Raitt* (6/0) | Walter Rooney* (4/0) | Ted Taylor (26/0) | Alec Troup (42/10) | Albert Virr (39/1) | Tony Weldon (38/7) | Tommy White* (1/2).

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Ian Ross, Gordon Smailes: Everton. A Complete Record 1878–1985. Breedon, Derby 1985, ISBN 0-907969-10-0.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1927/1928 (Fussballdaten.de)